|
|
|
| KEY FEATURES |
| Model | GEMINI CS100 Pro | Lolita cappuccinatore |
| Type | Semi-automatic Espresso Coffee Maker | Semi-automatic Espresso Coffee Maker |
| Max Power Consumption | 1300 Watt | 800 Watt |
| Max Coffee Pressure | 19 BAR | 15 BAR |
| Number Of Groups | 1 | 1 |
| Built-in Coffee Grinder | No | No |
| Housing Material | Plastic | Stainless Steel |
| COFFEE MACHINE FEATURES |
| Cappuccino Making | No | Yes, Automatic making |
| Coffee Type Compatibility | Coffee pods | Coffee pods |
| Customizable Drink Strength | No | No |
| Customizable Cup Size | Yes | No |
| Simultaneous Preparation Of 2 Cups | No | No |
| Water Container Capacity | 101 fl.oz. (3 L) | 68 fl.oz. (2 L) |
| Cup Warmer | Yes | Yes |
| Heating System | | Thermoblock |
| DIMENSIONS |
| Width | 8.2 inch (21 cm) | 7.8 inch (20 cm) |
| Height | 17.3 inch (44 cm) | 14.1 inch (36 cm) |
| Depth | 13.7 inch (35 cm) | 12.5 inch (32 cm) |
| Weight | 19.8 lbs (9 kg) | 16.5 lbs (7.5 kg) |
| CONTROLS |
| LCD Screen | Yes, with backlight | No |
| Programmable Timer | No | No |
| Pressure Gauge | No | No |
| Water Level Indicator | Yes | |
| Power On Indicator Light | Yes | Yes |
| SERVICE |
| Automatic Decalcification | No | |
| Antidrip System | No | No |
| Removable Drip Tray | Yes | Yes |
| ADDITIONAL FEATURES |
| Auto Shutoff | | No |
| Hot Water Function | Yes | No |
| Disposal Container | Yes | |
|
| Compare rating |
6
|
2
|
|
|
Also Compare Nespresso GEMINI CS100 Pro with:
|
Also Compare SPINEL Lolita cappuccinatore with:
|